
Nhằm phục vụ các nhu cầu ngày càng đa dạng, phong phú của quí khách hàng khi đi thăm quan, du lịch tại Sa Pa Lào cai, thăm quan các điểm du lịch hấp dẫn như: Thác Bạc, Cổng Trời, Cầu Mây, Lao Chải, Tả Van, chợ Bắc Hà, Cắn Cấu, Mường Hum, Simacai.... , dịch vụ đón tiễn ga Lao Cai- Sa Pa- Lào Cai. Công ty chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu với quý khách dịch vụ THUÊ XE CHẤT LƯỢNG CAO tại Sa Pa, Lào Cai. Chúng tôi chuyên cho thuê các loại xe du lịch từ 4 đến 35 chổ, các dòng xe hiện đại mới nhất hiện nay. Có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng như cho thuê xe dài hạn, ngắn hạn, thuê chuyến, thuê giờ... sẵn sáng phục vụ nhu cầu của các công ty trong nước, các doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức hay cá nhân trong các chuyến du lịch, công tác hay cưới hỏi...
BẢNG GIÁ THUÊ XE TẠI LÀO CAI SA PA
Tuyến Đường | BẢNG GIÁ THUÊ XE TẠI LÀO CAI SA PA | ||||||
Landcruiser | 4 & 15 chỗ | Ford, ZACE | Ford | 25 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | |
7 chỗ | 16 chỗ | ||||||
Lào Cai- Sa Pa ( Bus) | NA | NA | 50,000/vé | 50,000/vé | 50,000/vé | 50,000/vé | |
Lào Cai - Sapa (1 ngày) | 279,000 | 312,000 | 345,000 | 367,000 | 557,000 | 613,000 | 836,000 |
Sapa - Cốc Ly - Sapa (1 ngày) | 836,000 | 891,000 | 924,000 | 971,000 | 1,449,000 | 1,783,000 | 2,450,000 |
Lào Cai - Cốc Ly - Sapa (1 ngày) | 724,000 | 836,000 | 874,000 | 903,000 | 1,337,000 | 1,560,000 | 2,228,000 |
Lào Cai - Bắc Hà - Sapa (1 ngày) | 724,000 | 836,000 | 874,000 | 903,000 | 1,337,000 | 1,560,000 | 2,228,000 |
Lào Cai - Bắc Hà - Sapa (2 ngày) | 1,003,000 | 1,115,000 | 1,214,000 | 1,243,000 | 1,845,000 | 2,136,000 | 2,913,000 |
Sapa - Cắn Cấu - Bắc Hà - Sapa (2 ngày) | 1,226,000 | 1,392,000 | 1,449,000 | 1,505,000 | 2,228,000 | 2,450,000 | 3,008,000 |
Sapa - Bắc Hà - Sapa (1 ngày) | 836,000 | 891,000 | 924,000 | 971,000 | 1,449,000 | 1,783,000 | 2,450,000 |
Sapa - Cắn Cấu - Sapa (1 ngày) | 891,000 | 1,003,000 | 1,058,000 | 1,115,000 | 1,672,000 | 1,783,000 | 2,673,000 |
Lào Cai - Cắn Cấu - Sapa (1 ngày) | 836,000 | 947,000 | 975,000 | 1,003,000 | 1,560,000 | 1,783,000 | 2,450,000 |
Lào Cai - Mường Hum - Sapa (1 ngày) | 781,000 | 891,000 | 924,000 | 947,000 | 1,449,000 | 1,783,000 | - |
Sapa - Bình Lưu - Sapa (1 ngày) | 669,000 | 781,000 | 836,000 | 891,000 | 1,115,000 | 1,783,000 | 2,228,000 |
Sapa - Bình Lưu - Lào Cai (1 ngày) | 836,000 | 1,003,000 | 1,036,000 | 1,058,000 | 1,505,000 | 1,560,000 | 2,562,000 |
Sapa - Mường Khương - Sapa (1 ngày) | 781,000 | 891,000 | 924,000 | 947,000 | 1,449,000 | 1,783,000 | 2,450,000 |
Sapa - Mường Khương - Lào Cai (1 ngày) | 724,000 | 836,000 | 869,000 | 891,000 | 1,337,000 | 1,560,000 | 2,228,000 |
Sapa - Xín Chéng - Lào Cai (1 ngày) | 1,204,000 | 1,263,000 | 1,313,000 | 1,406,000 | 2,081,000 | 2,377,000 | 2,866,000 |
Sapa - Xín Chéng - Sapa (1 ngày) | 1,296,000 | 1,355,000 | 1,406,000 | 1,498,000 | 2,173,000 | 2,469,000 | 2,959,000 |
Sapa - Bắc Hà - Xín Chéng - Sapa (2 ngày) | 1,511,000 | 1,719,000 | 1,773,000 | 1,887,000 | 2,616,000 | 2,896,000 | 3,536,000 |
Sapa - Bắc Hà - Xín Chéng - Lào Cai (2 ngày) | 1,463,000 | 1,672,000 | 1,676,000 | 1,790,000 | 2,518,000 | 2,750,000 | 3,390,000 |
Lào Cai - Cao Sơn -Sapa (hoặc ngược lại) | 1,046,000 | 1,201,000 | 1,304,000 | 1,356,000 | 1,967,000 | 2,199,000 | 3,042,000 |
Lào Cai - Lùng Khấu Nhin -Sapa (hoặc ngược lại) | 852,000 | 959,000 | 1,013,000 | 1,065,000 | 1,599,000 | 1,812,000 | 2,557,000 |
Lào Cai - Cao Sơn -Sapa 2 ngày (hoặc ngược lại) | 1,433,000 | 1,588,000 | 1,691,000 | 1,792,000 | 2,450,000 | 2,683,000 | 3,622,000 |
Lào Cai - Tà Thàng - Sapa | 724,000 | 781,000 | 836,000 | 891,000 | 1,337,000 | 1,449,000 | 2,117,000 |
Sapa - Thác Bạc - đèo Trạm Tôn - Sapa | 209,000 | 232,000 | 234,000 | 265,000 | 332,000 | 357,000 | 410,000 |
Sapa - Cát Cát - Sapa | 145,000 | 178,000 | 189,000 | 201,000 | 223,000 | 279,000 | 335,000 |
Sapa - Tả Phìn - Sapa | 189,000 | 212,000 | 234,000 | 245,000 | 312,000 | 335,000 | 390,000 |
Sapa - Tả Phìn - Lào Cai | 400,000 | 479,000 | 490,000 | 501,000 | 724,000 | 781,000 | 1,115,000 |
Đưa Lao Chải - Đón Tả Van | 189,000 | 212,000 | 234,000 | 245,000 | 312,000 | 335,000 | 390,000 |
Đón Tả Van | 134,000 | 178,000 | 201,000 | 223,000 | 279,000 | 312,000 | 335,000 |
Đón Giàng Tả Chải | 167,000 | 201,000 | 223,000 | 245,000 | 312,000 | 335,000 | 357,000 |
Đưa Lao Chải - Đón Giàng Tả Chải | 212,000 | 245,000 | 262,000 | 279,000 | 335,000 | 390,000 | 446,000 |
Đón đầu dốc Sử Pán | 223,000 | 279,000 | 306,000 | 312,000 | 390,000 | 446,000 | 501,000 |
Đưa đón đầu dốc Sử Pán (Trong ngày) | 390,000 | 446,000 | 479,000 | 501,000 | 669,000 | 836,000 | 947,000 |
Đón Sín Chải | 112,000 | 145,000 | 156,000 | 167,000 | 279,000 | 312,000 | 357,000 |
Đưa đỉnh đèo, đón Sín Chải | 312,000 | 335,000 | 350,000 | 367,000 | 557,000 | 669,000 | - |
Đưa Má Tra - đón Tả Phìn | 212,000 | 245,000 | 250,000 | 279,000 | 335,000 | 390,000 | 423,000 |
Sapa - Bản Hồ - Lào Cai (1 ngày) | 650,000 | 720,000 | 760,000 | 800,000 | - | - | - |
Đưa (hoặc đón) Thanh Kim | 256,000 | 289,000 | 335,000 | 211,000 | 557,000 | 590,000 | 724,000 |
Đưa (hoặc đón) Thanh Phú | 390,000 | - | - | - | - | - | - |
Đón Bản Hồ | 335,000 | 582,000 | 630,000 | 630,000 | 775,000 | 823,000 | - |
Đón Tả Phìn | 167,000 | 201,000 | 223,000 | 245,000 | 312,000 | 335,000 | 390,000 |
Sapa - Lai Châu - Điện Biên (3 ngày) | 2,562,000 | 2,785,000 | 2,930,000 | 2,951,000 | 4,010,000 | 4,345,000 | 5,793,000 |
Sapa - Lai Châu - Điện Biên - Sơn La - Hà Nội (4 ngày) | 3,899,000 | 4,233,000 | 4,345,000 | 4,456,000 | 5,570,000 | 5,793,000 | 8,355,000 |
Sapa - Lai Châu - Điện Biên - Sơn La - Hà Nội (5 ngày) | 4,122,000 | 4,456,000 | 4,623,000 | 4,790,000 | 6,239,000 | 6,684,000 | 9,469,000 |
Sapa - Laò Cai - Hà Nội (1 ngày) | 2,673,000 | 2,940,000 | 3,074,000 | 3,208,000 | 3,877,000 | 4,278,000 | 5,348,000 |
Sapa - Lai Châu - Điện Biên - Sìn Hồ (3 ngày) | 3,118,000 | 3,342,000 | 3,426,000 | 3,548,000 | 4,902,000 | 5,236,000 | 7,241,000 |
*** Giá tour có thể thay đổi vào thời điểm đăng ký***
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRỰC TUYẾN -ONLINE TRAVEL CO., LTD
v ĐT: (84-4) 62703013–62703020
v Fax: (84-4) 62703014
v Website: http://www.dulichvietnam247.com
v Email: Sales@dulichvietnam247.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét