
Quý khách lưu ý tàu SE6 là tàu chạy chậm hành trình dự tính là 30 giờ 19 phút, chạy hàng ngày dừng nhiều ga trên lộ trình Hà nội - Sài Gòn. Tàu chạy từ ga Sài gòn nên quý khách sẽ không thấy ga Sài gòn, quý khách có thể tham khảo giá vé từ Sài gòn tới các địa danh khác trong lộ trình từ Sài gòn tới Hà nội.
BẢNG GIÁ VÉ TÀU THỐNG NHẤT SE6 SÀI GÒN – HÀ NỘI
Đơn vi 1000Đ
Tên Ga | Ngồi Mềm ĐH | Nằm K6T1ĐH | Nằm K6T2ĐH | Nằm k6T3ĐH | Nằm K4T1ĐH | Nằm K4T2ĐH |
Sài Gòn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biên Hoà | 16 | 25 | 24 | 20 | 26 | 25 |
Mương Mán | 92 | 150 | 143 | 120 | 152 | 150 |
Tháp Chàm | 167 | 272 | 260 | 220 | 276 | 273 |
Nha Trang | 215 | 350 | 335 | 284 | 356 | 352 |
Tuy Hoà | 276 | 406 | 388 | 330 | 413 | 408 |
Diêu Trì | 330 | 484 | 463 | 393 | 492 | 486 |
Quảng Ngãi | ||||||
Núi Thành | ||||||
Tam Kỳ | ||||||
Đà Nẵng | 488 | 738 | 707 | 600 | 750 | 742 |
Lăng Cô | ||||||
Huế | 517 | 798 | 764 | 648 | 810 | 800 |
Đông Hà | ||||||
Đồng Hới | 600 | 882 | 844 | 716 | 896 | 885 |
Đồng Lê | ||||||
Hương Phố | ||||||
Yên Trung | ||||||
Vinh | 694 | 1050 | 1006 | 854 | 1068 | 1055 |
Chợ Sy | ||||||
Thanh Hoá | 765 | 1125 | 1076 | 914 | 1143 | 1130 |
Bỉm Sơn | ||||||
Ninh Bình | 780 | 1147 | 1097 | 930 | 1166 | 1152 |
Nam Định | 793 | 1166 | 1116 | 947 | 1185 | 1170 |
Phủ Lý | 680 | 1188 | 1137 | 965 | 1208 | 1193 |
Giáp Bát | ||||||
Hà Nội | 810 | 1192 | 1140 | 968 | 1212 | 1197 |
GHI CHÚ.
v Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
v Giá trên có thể thay đổi vào thời điểm quý khách đi đặt mà không cần báo trước.
BẢNG GIỜ TÀU KHÁCH THỐNG NHẤT
CHIỀU TP. HỒ CHÍ MINH - HÀ NỘI
CHIỀU TP. HỒ CHÍ MINH - HÀ NỘI
Loại Tàu | SE2 | SE4 | SE6 | SE8 | SNT2 | TN2 | SQN2 | SH2 |
Tên Ga | 33h00 | 30h00 | 37h00 | 33h00 | 09h00 | 41h00 | 13h00 | 23h00 |
Sài Gòn | 19.00 | 23.00 | 15.45 | 06.30 | 20.00 | 10.05 | 19.35 | 13.10 |
Biên Hòa | 19.39 19.42 | - | 16.24 19.27 | - | - | 10.48 10.51 | 20.18 20.21 | 13.51 13.54 |
Mương Mán | - | - | 19.04 19.07 | 09.42 09.45 | - | 14.14 14.17 | 23.03 23.07 | 16.46 16.49 |
Phan Thiết | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tháp Chàm | - | - | 21.20 21.26 | - | 03.32 03.35 | 16.42 16.45 | 02.23 02.26 | 19.19 19.22 |
Nha Trang | 02.31 02.36 | 05.33 05.38 | 23.49 23.54 | 13.23 13.28 | 05.10 | 18.24 18.36 | 04.03 04.10 | 21.32 22.12 |
Ninh Hoa | - | - | - | - | - | - | 04.50 04.53 | 22.50 22.52 |
Tuy Hòa | - | - | - | 15.24 15.27 | - | 21.37 21.40 | 06.27 06.30 | 00.12 00.15 |
Diêu Trì | 06.17 06.29 | 09.14 09.26 | 04.08 04.20 | 17.13 17.25 | - | 23.32 23.47 | 08.21 08.28 | 02.02 02.17 |
Quy Nhơn | - | - | - | - | - | - | 08.55 | - |
Bong Son | - | - | - | - | - | 01.15 01.18 | - | 04.00 04.02 |
Duc Pho | - | - | - | - | - | - | - | 04.52 04.54 |
Quảng Ngãi | 09.13 09.16 | - | 07.19 07.22 | 20.31 20.34 | - | 03.21 03.24 | - | 05.41 05.46 |
Núi Thành | - | - | - | - | - | 04.12 04.15 | - | 06.30 06.33 |
Tam Kỳ | 10.21 10.24 | - | 08.34 08.37 | - | - | 04.46 04.49 | - | 07.03 07.06 |
Đà Nẵng | 11.51 12.06 | 14.30 14.42 | 10.18 10.34 | 23.12 23.27 | - | 06.38 06.58 | - | 08.35 08.59 |
Lăng Cô | - | - | 11.58 12.04 | - | - | 08.44 09.18 | - | 10.53 10.55 |
Huế | 14.43 14.48 | 17.06 17.11 | 13.21 13.26 | 02.07 02.12 | - | 10.38 10.48 | - | 12.20 |
Đông Hà | 15.59 16.02 | - | 14.40 14.43 | - | - | 12.06 12.09 | - | - |
Đồng Hới | 17.44 17.56 | 19.56 20.08 | 17.02 17.14 | 05.21 05.33 | 14.06 14.21 | - | ||
Đồng Lê | - | - | 18.43 18.46 | - | - | 16.15 16.18 | - | - |
Hương Phố | - | - | 20.48 20.50 | - | - | 17.27 17.30 | - | - |
Yên Trung | - | - | 21.42 21.44 | - | - | 18.43 18.46 | - | - |
Vinh | 21.37 21.42 | 23.41 23.46 | 22.08 22.13 | 09.26 09.31 | - | 19.12 19.24 | - | - |
Chợ Sy | - | - | 22.55 22.58 | - | - | 20.10 20.13 | - | - |
Thanh Hóa | 00.16 00.19 | - | 00.58 01.01 | 11.56 11.59 | - | 22.49 22.52 | - | - |
Bỉm Sơn | - | - | - | - | - | 23.30 23.33 | - | - |
Ninh Bình | - | - | 02.25 02.28 | 13.07 13.10 | - | 00.11 00.14 | - | |
Nam Định | 02.15 02.18 | - | 03.00 03.03 | 13.41 13.44 | - | 01.03 01.06 | - | - |
Phủ Lý | - | - | 03.30 03.40 | 14.18 14.21 | - | 01.44 01.47 | - | - |
Hà Nội | 04.02 | 05.00 | 04.45 | 15.28 | - | 03.05 | - | - |
GHI CHÚ.
v Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
v Giá trên có thể thay đổi vào thời điểm quý khách đi đặt mà không cần báo trước.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRỰC TUYẾN -ONLINE TRAVEL CO., LTD
v ĐT: (84-4) 62703013 –62703020
v Fax: (84-4) 62703014
v Email: sales@dulichvietnam247.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét