
Cho thuê xe du lịch từ 04-45 chỗ tại Sài Gòn ( Thành Phố Hồ Chí Minh) đi các vùng, tỉnh lân cân, giá cả canh tranh với nhiều chủng loại xe, các hãng, hiện đại, tiện nghi và thoải mái, tất cả xe được sử dụng để cho thuê đều là những xe đời mới và chất lượng đảm bảo cho khách hàng
BẢNG GIÁ THUÊ XE Ở TP.HỒ CHÍ MINH ĐI ĐẾN CÁC NƠI KHÁC
(Đơn vị tính: nghìn đồng)
(Đơn vị tính: nghìn đồng)
LỘ TRÌNH CHUYẾN ĐI | Thời gian | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ |
Sân bay Tân Sơn Nhất | 3 Giờ | 500 | 550 | 650 | 1,000 | 1,500 | 1,800 |
City Tour | 1/2Ngày | 700 | 800 | 1,000 | 1,700 | 2,000 | 2,800 |
City Tour | 1 Ngày | 950 | 1,050 | 1,300 | 2,000 | 2,500 | 3.200 |
Cần Giờ | 1Ngày | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 4,800 |
Địa đạo Củ Chi | 1 Ngày | 1,000 | 1,400 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 3.500 |
Củ Chi -Tây Ninh | 1Ngày | 1,700 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | 3,800 |
Tây Ninh | 1 Ngày | 1,400 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 3.000 | 3,500 |
Mỹ Tho | 1Ngày | 1,000 | 1,400 | 1,500 | 2,100 | 2,500 | 3,000 |
Cần Thơ | 2 Ngày | 2,800 | 3,300 | 3,800 | 5,500 | 7,500 | 8,300 |
Châu Đốc | 3Ngày | 3,800 | 4,200 | 4,700 | 7,200 | 8,800 | 9,500 |
Châu Đốc- Hà Tiên | 4 Ngày | 5,100 | 5,700 | 5,900 | 10,100 | 11,500 | 14,300 |
Rạch Giá | 2Ngày | 3,400 | 3,600 | 3,850 | 5,500 | 6,800 | 8,500 |
Vĩnh Long | 1 Ngày | 1,850 | 1,950 | 2,000 | 2,500 | 3,800 | 5,800 |
Sa Đéc | 1Ngày | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,500 | 4,000 | 5,800 |
Rừng Nam Cát Tiên | 1 Ngày | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,500 | 4,000 | 5,800 |
Rừng Nam Cát Tiên | 2Ngày | 3,500 | 3,800 | 4,000 | 5,500 | 6,500 | 7,500 |
Vũng Tàu | 1 Ngày | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 3,600 | 5,500 | 6,500 |
Vũng Tàu | 2Ngày | 2,500 | 2,950 | 3,200 | 5,000 | 6,500 | 9,000 |
Mũi Né | 2 Ngày | 3,500 | 3,800 | 3,950 | 5,800 | 7,500 | 9,500 |
Mũi Né | 3Ngày | 4,500 | 4,950 | 5,800 | 7,500 | 8,500 | 11,000 |
Ninh Chữ- Vĩnh Hy | 3 Ngày | 4,800 | 5,500 | 6,800 | 9,000 | 11,500 | 12,800 |
Đà Lạt | 3Ngày | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 8,200 | 11,200 | 13,000 |
Nha Trang | 3 Ngày | 4,600 | 4,850 | 5,500 | 8,100 | 11,800 | 13,500 |
Nha Trang - Dốc Lết | 4Ngày | 5,600 | 5,900 | 6,300 | 10,500 | 12,500 | 14,800 |
Long Xuyên | 1 ngày | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 3,000 | 4,500 | 5,500 |
Trà Vinh | 1 ngày | 2,200 | 2,400 | 2,700 | 3,200 | 4,700 | 5,850 |
Tri An | 1 Ngày | 1,550 | 1,850 | 1,950 | 2.500 | 3,800 | 4,900 |
Phan Rang | 2 Ngày | 3,700 | 4,000 | 4,200 | 5,000 | 6,800 | 8,750 |
Phan Rí | 2 Ngày | 3,900 | 4,300 | 4,600 | 5,700 | 7,500 | 10,000 |
Long Thành | 1 Ngày | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 2,200 | 3,800 | 4,890 |
Phước Long | 1 Ngày | 2,400 | 2,650 | 2,890 | 3,500 | 5,000 | 6,800 |
Tri Tôn | 2 Ngày | 3,600 | 3,800 | 4,100 | 5,200 | 6,800 | 7,900 |
Trảng Bảng | 1 Ngày | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,700 | 3,800 | 4,950 |
Bà Rịa | 1 Ngày | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 3,800 | 4,500 |
Ba Tri | 1 Ngày | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 4,000 | 5,000 |
Thị xã Bạc Liêu | 1 Ngày | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,800 | 4,300 | 5,300 |
Thủ Dầu Một | 1 Ngày | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 2,300 | 3,800 | 4,800 |
Nha Trang - Đà Lạt | 5N - 4Đ | 6,800 | 6,900 | 7,500 | 10,950 | 16,000 | 18,000 |
Cao Lãnh | 1 Ngày | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 4,200 | 5,500 | 6,500 |
Chứa Chan - Gia Lào | 1 Ngày | 2,400 | 2,600 | 2,900 | 3,600 | 4,900 | 5,750 |
GHI CHÚ.
v Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
v Giá thuê xe trong hầu hết các trường hợp đã bao gồm lương cho lái xe, nhiên liệu và lệ phí cầu đường.
v Mặc dù đã cố gắng đưa ra mức giá hợp lý và cố định nhưng nếu bạn có nhu cầu thuê xe xin hãy liên lạc với chúng tôi để có được giá chính xác trong từng trường hợp cụ thể bởi vì giá nhiên liệu lên xuống thất thường và giá thuê xe cũng thay đổi theo từng thời điểm trong năm, cuối tuần và ngày lễ.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRỰC TUYẾN -ONLINE TRAVEL CO., LTD
v ĐT: (84-4) 62703013 –62703020
v Fax: (84-4) 62703014
v Email: sales@dulichvietnam247.com
Ảnh minh hoạ một số loại xe chúng tôi cho thuê
| | |
| Xe Toyota 2.4 | Xe Mercedes | Xe Toyota Innova |
| | |
| Xe Ford Everest | Xe Toyota Zace | Xe Jolie 2.0 |
| ![]() | |
| Xe Hiace Toyota 16 Chỗ | Xe Ford Transit 16 Chỗ | Xe Mercedes Sprinter 16 Chỗ |
![]() | | |
| Xe Huyndai Aero 45 Chỗ | Xe Huyndai County 24 Chỗ | Xe Huyndai Aero 35 Chố |


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét