
Bảng giá vé chi tiết của các chuyến bay Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội tới các tỉnh thành trong cả nước.
BẢNG GIÁ VÉ VIETNAM AIRLINES KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI
TỪ | ĐẾN | HÀNG GHẾ | GIÁ VÉ TRƯỚC THUẾ | THUẾ + PHÍ | GIÁ VÉ SAU THUẾ | KHỨ HỒI |
HÀ NỘI (HAN) | BUÔN MÊ THUỘT (BMV) | C | 2,850,000 | 315,000 | 3,165,000 | 6,320,000 |
D | 2,400,000 | 270,000 | 2,670,000 | 5,330,000 | ||
J | 1,950,000 | 225,000 | 2,175,000 | 4,340,000 | ||
K | 1,818,000 | 212,000 | 2,030,000 | 4,050,000 | ||
L | 1,650,000 | 195,000 | 1,845,000 | 3,680,000 | ||
M | 1,500,000 | 180,000 | 1,680,000 | 3,350,000 | ||
R | 1,350,000 | 165,000 | 1,515,000 | 3,020,000 | ||
Q | 1,200,000 | 150,000 | 1,350,000 | 2,690,000 | ||
E | 1,060,000 | 136,000 | 1,196,000 | 2,382,000 | ||
P | 860,000 | 116,000 | 976,000 | 1,942,000 | ||
ĐÀ LẠT (DLI) | C | 2,850,000 | 315,000 | 3,165,000 | 6,320,000 | |
D | 2,400,000 | 270,000 | 2,670,000 | 5,330,000 | ||
J | 1,950,000 | 225,000 | 2,175,000 | 4,340,000 | ||
K | 1,818,000 | 212,000 | 2,030,000 | 4,050,000 | ||
L | 1,650,000 | 195,000 | 1,845,000 | 3,680,000 | ||
M | 1,500,000 | 180,000 | 1,680,000 | 3,350,000 | ||
R | 1,350,000 | 165,000 | 1,515,000 | 3,020,000 | ||
Q | 1,200,000 | 150,000 | 1,350,000 | 2,690,000 | ||
E | 1,060,000 | 136,000 | 1,196,000 | 2,382,000 | ||
P | 860,000 | 116,000 | 976,000 | 1,942,000 | ||
NHA TRANG (NHA) | C | 2,850,000 | 315,000 | 3,165,000 | 6,325,000 | |
D | 2,400,000 | 270,000 | 2,670,000 | 5,335,000 | ||
K | 1,818,000 | 212,000 | 2,030,000 | 4,055,000 | ||
L | 1,650,000 | 195,000 | 1,845,000 | 3,685,000 | ||
M | 1,500,000 | 180,000 | 1,680,000 | 3,355,000 | ||
R | 1,350,000 | 165,000 | 1,515,000 | 3,025,000 | ||
Q | 1,200,000 | 150,000 | 1,350,000 | 2,695,000 | ||
E | 1,060,000 | 136,000 | 1,196,000 | 2,387,000 | ||
P | 860,000 | 116,000 | 976,000 | 1,947,000 | ||
HA NOI (HAN) | QUI NHƠN (UIH) | C | 2,850,000 | 315,000 | 3,165,000 | 6,320,000 |
D | 2,400,000 | 270,000 | 2,670,000 | 5,330,000 | ||
J | 1,950,000 | 225,000 | 2,175,000 | 4,340,000 | ||
K | 1,818,000 | 212,000 | 2,030,000 | 4,050,000 | ||
L | 1,650,000 | 195,000 | 1,845,000 | 3,680,000 | ||
M | 1,500,000 | 180,000 | 1,680,000 | 3,350,000 | ||
R | 1,350,000 | 165,000 | 1,515,000 | 3,020,000 | ||
Q | 1,200,000 | 150,000 | 1,350,000 | 2,690,000 | ||
E | 1,060,000 | 136,000 | 1,196,000 | 2,382,000 | ||
P | 860,000 | 116,000 | 976,000 | 1,942,000 | ||
PLEIKU (PXU) | C | 2,850,000 | 315,000 | 3,165,000 | 6,320,000 | |
D | 2,400,000 | 270,000 | 2,670,000 | 5,330,000 | ||
J | 1,950,000 | 225,000 | 2,175,000 | 4,340,000 | ||
K | 1,818,000 | 212,000 | 2,030,000 | 4,050,000 | ||
L | 1,650,000 | 195,000 | 1,845,000 | 3,680,000 | ||
M | 1,500,000 | 180,000 | 1,680,000 | 3,350,000 | ||
R | 1,350,000 | 165,000 | 1,515,000 | 3,020,000 | ||
Q | 1,200,000 | 150,000 | 1,350,000 | 2,690,000 | ||
E | 1,060,000 | 136,000 | 1,196,000 | 2,382,000 | ||
P | 860,000 | 116,000 | 976,000 | 1,942,000 | ||
TUY HÒA (TBB) | C | 2,850,000 | 315,000 | 3,165,000 | 6,320,000 | |
D | 2,400,000 | 270,000 | 2,670,000 | 5,330,000 | ||
J | 1,950,000 | 225,000 | 2,175,000 | 4,340,000 | ||
K | 1,818,000 | 212,000 | 2,030,000 | 4,050,000 | ||
L | 1,650,000 | 195,000 | 1,845,000 | 3,680,000 | ||
M | 1,500,000 | 180,000 | 1,680,000 | 3,350,000 | ||
R | 1,350,000 | 165,000 | 1,515,000 | 3,020,000 | ||
Q | 1,200,000 | 150,000 | 1,350,000 | 2,690,000 | ||
E | 1,060,000 | 136,000 | 1,196,000 | 2,382,000 | ||
P | 860,000 | 116,000 | 976,000 | 1,942,000 | ||
HA NOI (HAN) | ĐÀ NẴNG (DAD) | C | 2,100,000 | 240,000 | 2,340,000 | 4,680,000 |
D | 1,750,000 | 205,000 | 1,955,000 | 3,910,000 | ||
I | 1,350,000 | 165,000 | 1,515,000 | 3,030,000 | ||
Z | 1,200,000 | 150,000 | 1,350,000 | 2,700,000 | ||
K | 1,181,000 | 149,000 | 1,330,000 | 2,660,000 | ||
L | 1,050,000 | 135,000 | 1,185,000 | 2,370,000 | ||
M | 950,000 | 125,000 | 1,075,000 | 2,150,000 | ||
R | 800,000 | 110,000 | 910,000 | 1,820,000 | ||
Q | 700,000 | 100,000 | 800,000 | 1,600,000 | ||
E | 600,000 | 90,000 | 690,000 | 1,380,000 | ||
P | 500,000 | 80,000 | 580,000 | 1,160,000 | ||
HUẾ (HUI) | C | 2,100,000 | 240,000 | 2,340,000 | 4,675,000 | |
D | 1,750,000 | 205,000 | 1,955,000 | 3,905,000 | ||
K | 1,181,000 | 149,000 | 1,330,000 | 2,655,000 | ||
L | 1,050,000 | 135,000 | 1,185,000 | 2,365,000 | ||
M | 950,000 | 125,000 | 1,075,000 | 2,145,000 | ||
R | 800,000 | 110,000 | 910,000 | 1,815,000 | ||
Q | 700,000 | 100,000 | 800,000 | 1,595,000 | ||
E | 600,000 | 90,000 | 690,000 | 1,375,000 | ||
P | 500,000 | 80,000 | 580,000 | 1,155,000 | ||
CHU LAI | C | 2,100,000 | 240,000 | 2,340,000 | 4,670,000 | |
D | 1,750,000 | 205,000 | 1,955,000 | 3,900,000 | ||
K | 1,181,000 | 149,000 | 1,330,000 | 2,650,000 | ||
L | 1,050,000 | 135,000 | 1,185,000 | 2,360,000 | ||
M | 950,000 | 125,000 | 1,075,000 | 2,140,000 | ||
R | 800,000 | 110,000 | 910,000 | 1,810,000 | ||
Q | 700,000 | 100,000 | 800,000 | 1,590,000 | ||
E | 600,000 | 90,000 | 690,000 | 1,370,000 | ||
P | 500,000 | 80,000 | 580,000 | 1,150,000 | ||
HA NOI (HAN) | ĐIỆN BIÊN (DIN) | K | 863,000 | 117,000 | 980,000 | 1,950,000 |
L | 763,000 | 107,000 | 870,000 | 1,730,000 | ||
M | 650,000 | 95,000 | 745,000 | 1,480,000 | ||
R | 550,000 | 85,000 | 635,000 | 1,260,000 | ||
Q | 450,000 | 75,000 | 525,000 | 1,040,000 | ||
ĐỒNG HỚI (VDH) | K | 863,000 | 117,000 | 980,000 | 1,950,000 | |
L | 763,000 | 107,000 | 870,000 | 1,730,000 | ||
M | 650,000 | 95,000 | 745,000 | 1,480,000 | ||
R | 550,000 | 85,000 | 635,000 | 1,260,000 | ||
Q | 450,000 | 75,000 | 525,000 | 1,040,000 | ||
E | 400,000 | 70,000 | 470,000 | 930,000 | ||
P | 350,000 | 65,000 | 415,000 | 820,000 | ||
HA NOI (HAN) | VINH ( VII ) | K | 681,000 | 99,000 | 780,000 | 1,550,000 |
L | 572,000 | 88,000 | 660,000 | 1,310,000 | ||
M | 500,000 | 80,000 | 580,000 | 1,150,000 | ||
R | 450,000 | 75,000 | 525,000 | 1,040,000 | ||
Q | 400,000 | 70,000 | 470,000 | 930,000 | ||
E | 350,000 | 65,000 | 415,000 | 820,000 | ||
P | 300,000 | 60,000 | 360,000 | 710,000 | ||
HA NOI (HAN) | CẦN THƠ (VCA) | C | 3,350,000 | 365,000 | 3,715,000 | 7,420,000 |
D | 2,850,000 | 315,000 | 3,165,000 | 6,320,000 | ||
J | 2,100,000 | 240,000 | 2,340,000 | 4,670,000 | ||
K | 1,818,000 | 212,000 | 2,030,000 | 4,050,000 | ||
L | 1,650,000 | 195,000 | 1,845,000 | 3,680,000 | ||
M | 1,500,000 | 180,000 | 1,680,000 | 3,350,000 | ||
R | 1,350,000 | 165,000 | 1,515,000 | 3,020,000 | ||
Q | 1,200,000 | 150,000 | 1,350,000 | 2,690,000 | ||
E | 1,060,000 | 136,000 | 1,196,000 | 2,382,000 | ||
P | 860,000 | 116,000 | 976,000 | 1,942,000 | ||
SÀI GÒN (SGN) | C | 3,350,000 | 365,000 | 3,715,000 | 7,430,000 | |
D | 2,850,000 | 315,000 | 3,165,000 | 6,330,000 | ||
I | 2,150,000 | 245,000 | 2,395,000 | 4,790,000 | ||
Z | 1,820,000 | 212,000 | 2,032,000 | 4,064,000 | ||
K | 1,818,000 | 212,000 | 2,030,000 | 4,060,000 | ||
L | 1,650,000 | 195,000 | 1,845,000 | 3,690,000 | ||
M | 1,500,000 | 180,000 | 1,680,000 | 3,360,000 | ||
R | 1,350,000 | 165,000 | 1,515,000 | 3,030,000 | ||
Q | 1,200,000 | 150,000 | 1,350,000 | 2,700,000 | ||
E | 1,060,000 | 136,000 | 1,196,000 | 2,392,000 | ||
P | 860,000 | 116,000 | 976,000 | 1,952,000 |
LƯU Ý:
v Thời gian đóng quầy làm thủ tục lên máy bay là 30 phút trước khi chuyến bay khởi hành, vì vậy bạn cần có mặt trước chuyến bay tối thiểu là 45 phút để làm thủ tục.
v Từ trung tâm thành phố Hà Nội ra sân bay Nội Bài mất khoảng 45 phút đi xe ôtô. Vào giờ cao điểm,tắc đường có thể lên tới 1h 30 phút.
v Từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay Tân Sơn Nhất mất khoảng 45 phút đi xe ôtô. Vào giờ cao điểm có thể lên tới 1h 30 phút đồng hồ.
v Thời gian bay và lịch trình bay có thể thay đổi theo sự điều chỉnh của các hãng hàng không, vui lòng xem thông tin chi tiết tại hệ thống lịch trình của các hãng hãng không hoặc gọi điện trực tiếp cho chúng tôi để có được thông tin cần thiết và chính xác nhất.
·
Đối với hành khách mang quốc tich không phải là Việt Nam:
v Hộ chiếu phổ thông hoặc công vụ
Đối với hành khách là người mang quốc tịch Việt Nam:
v Hộ chiếu phổ thông hoặc công vụ
v Hộ chiếu.
v Giấy thông hành.
v Giấy tờ khác có giá trị xuất,nhập cảnh theo qui định của pháp luật.
v Trẻ em không có hộ chiếu riêng thì họ tên, ngày tháng, năm sinh, ảnh của trẻ em được ghi và dán vào giấy tờ của người đại diện theo pháp luật, bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi hoặc người giám hộ.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRỰC TUYẾN -ONLINE TRAVEL CO., LTD
v ĐT: (84-4) 62703013 –62703020
v Fax: (84-4) 62703014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét