
Tàu SE19, SE20 được trang thiết bị hiện đại, nội thất sang trọng, điều hòa không khí, được đưa vào khai thác, ưu tiên phục vụ khách du lịch tuyến Hà Nội - Đà Nẵng. Đây là đôi tàu được đầu tư trang thiết bị hiện đại, nội thất sang trọng, điều hòa không khí, ưu tiên phục vụ khách du lịch. Tàu SE19 xuất phát tại Hà Nội lúc 14h30 đến Đà Nẵng lúc 7h50 hôm sau, tàu SE20 xuất phát tại Đà Nẵng lúc 16h50 đến Hà Nội lúc 11h25 hôm sau. Cả hai tàu đỗ nhận trả khách tại các ga: Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng.
BẢNG GIÁ VÉ TÀU THỐNG NHẤT SE19/20 CHIỀU HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG
Đơn vị 1000 VNĐ
TÊN GA ĐẾN \ MÁC TÀU | NGỒI MỀM ĐH | NẰM CỨNG K6 T1 | NẰM CỨNG K6 T2 | NẰM CỨNG K6 T3 | NẰM CỨNG K6 ĐH T1 | NẰM CỨNG K6 ĐH T2 | NẰM CỨNG K6 ĐH T3 | NẰM MỀM K4 T1 | NẰM MỀM K4 T2 | NẰM MỀM K4 ĐH T1 | NẰM MỀM K4 ĐH T2 |
NAM ĐỊNH | 50 | 60 | 55 | 45 | 75 | 70 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
NINH BÌNH | 65 | 80 | 70 | 60 | 100 | 95 | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 |
BỈM SƠN | 80 | 95 | 90 | 75 | 120 | 115 | 100 | 100 | 95 | 125 | 125 |
THANH HÓA | 100 | 120 | 110 | 95 | 150 | 145 | 120 | 120 | 120 | 155 | 155 |
VINH | 180 | 215 | 200 | 170 | 270 | 260 | 220 | 220 | 220 | 285 | 285 |
ĐỒNG HỚI | 310 | 370 | 345 | 295 | 470 | 450 | 380 | 385 | 375 | 495 | 490 |
ĐÔNG HÀ | 370 | 440 | 410 | 350 | 560 | 535 | 455 | 460 | 450 | 590 | 585 |
HUẾ | 410 | 490 | 455 | 385 | 670 | 645 | 545 | 505 | 495 | 710 | 700 |
ĐÀ NẴNG | 470 | 560 | 520 | 445 | 745 | 715 | 605 | 580 | 570 | 785 | 780 |
GHI CHÚ.
v Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
v Giá trên chưa bao gồm 10% phí dịch vụ
v Giá trên có thể thay đổi vào thời điểm quý khách đi đặt mà không cần báo trước.
BẢNG GIỜ TÀU KHÁCH THỐNG NHẤT CHIỀU HÀ NỘI – TP. HỒ CHÍ MINH, SÀI GÒN
TÊN GA \ MÁC TÀU | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | TN1 | TN3 | SE19 | ĐH1 | NA1 | NA3 |
HÀ NỘI | 19.00 | 23.00 | 15.45 | 6.15 | 10.05 | 12.30 | 19.30 | 20.40 | 21.30 | 21.55 |
GIÁP BÁT | 10.18 | |||||||||
PHỦ LÝ | 16.50 | 7.19 | 11.17 | 13.34 | ||||||
NAM ĐỊNH | 20.36 | 17.28 | 7.56 | 11.57 | 14.20 | 21.06 | 23.12 | |||
NINH BÌNH | 18.03 | 8.30 | 12.34 | 14.54 | 21.39 | |||||
BỈM SƠN | 18.39 | 13.28 | 15.30 | |||||||
THANH HÓA | 22.15 | 19.19 | 9.40 | 14.09 | 16.09 | 22.46 | 2.37 | 3.05 | ||
CẦU GIÁT | 4.17 | |||||||||
CHỢ SY | 21.00 | 15.56 | 17.47 | 4.43 | ||||||
VINH | 0.44 | 4.07 | 22.10 | 11.56 | 16.42 | 18.30 | 2.13 | 3.20 | 5.55 | 6.15 |
YÊN TRUNG | 22.40 | 17.19 | 19.12 | 2.43 | ||||||
HƯƠNG PHỐ | 23.54 | 20.21 | 3.39 | |||||||
ĐỒNG LÊ | 19.51 | 4.44 | ||||||||
ĐỒNG HỚI | 4.31 | 7.49 | 2.34 | 15.43 | 21.36 | 23.31 | 6.27 | 8.10 | ||
ĐÔNG HÀ | 6.43 | 4.51 | 8.25 | |||||||
HUẾ | 7.57 | 10.45 | 6.07 | 19.07 | 1.13 | 9.55 | ||||
LĂNG CÔ | 7.31 | 3.06 | 11.39 | |||||||
ĐÀ NẴNG | 10.31 | 13.12 | 8.56 | 21.41 | 4.38 | 5.46 | 13.55 | |||
TAM KỲ | 12.05 | 10.44 | 6.24 | 7.57 | ||||||
NÚI THÀNH | 7.02 | 9.07 | ||||||||
QUẢNG NGÃI | 13.28 | 11.57 | 0.35 | 8.09 | 10.20 | |||||
BỒNG SƠN | 10.09 | 12.01 | ||||||||
DIÊU TRÌ | 16.16 | 18.2 | 14.57 | 3.23 | 12.11 | 13.23 | ||||
TUY HÒA | 18.33 | 17.11 | 5.32 | 15.56 | ||||||
NHA TRANG | 20.28 | 22.03 | 19.40 | 7.37 | 16.46 | 18.10 | ||||
THÁP CHÀM | 22.04 | 21.17 | 9.11 | 18.48 | 22.45 | |||||
MƯƠNG MÁN | 11.41 | 21.57 | ||||||||
LONG KHÁNH | 1.05 | 5.36 | ||||||||
BIÊN HÒA | 3.56 | 2.12 | 6.36 | |||||||
SÀI GÒN | 4.10 | 5.00 | 4.40 | 15.05 | 3.03 | 7.45 |
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRỰC TUYẾN -ONLINE TRAVEL CO., LTD
v ĐT: (84-4) 62703013 –62703020
v Fax: (84-4) 62703014
v Email: sales@dulichvietnam247.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét